Calendar
QUADMESTER
The quadmester system includes four academic sessions throughout the school year.
Advantages of the Quadmester System
-
-
-
Focused Learning: Students take fewer courses at a time, allowing them to focus more deeply on each subject.
-
Improved Time Management: Balancing only two or three subjects per quadmester makes organizing study time easier.
- Reduced Stress: Managing fewer assignments and exams at one time helps reduce academic pressure.
-
Opportunity for Skill Development: Intensive focus on fewer subjects encourages better retention and mastery of content.
-
Flexibility for Electives: Students can try a variety of elective courses without overloading their schedules.
-
Easier Catch-Up Opportunities: Students who fall behind in a subject have shorter terms and can recover in subsequent quadmesters.
-
Faster Credit Completion: Students can complete credits more quickly, potentially graduating early or having more flexibility for advanced courses.
-
-
2025 – 2026 SCHOOL YEAR CALENDAR
| First Quadmester (September 2 – November 12, 2025) | Second Quadmester (November 17, 2025 – February 6, 2026) | |
| Start Date | September 2, 2025 (Tuesday) | November 17, 2025 (Monday) |
| Last Day of the Quadmester & Final Exam | November 12, 2025 (Wednesday) | February 6, 2026 (Friday) |
| Class Period | * Morning Assembly: 9:20am-9:30am. * Period 1: 9:30am–11:55am. * Period 2: 12:40pm–3:05pm * Period 3: 3:15pm–5:40pm. | * Morning Assembly: 9:20am-9:30am. * Period 1: 9:30am–11:55am. * Period 2: 12:40pm–3:05pm * Period 3: 3:15pm–5:40pm. |
| Professional Development Days (PD days) | * September 19, 2025 ** October 24, 2025 (Fridays) | * December 19, 2025 (Friday) |
| Statutory Holidays | October 13, 2025 (Thanksgiving) - Monday | * December 25, 2025 (Christmas Day) - Thursday ** December 26, 2025 (Boxing Day) - Friday *** January 1, 2025 (New Year's Day) - Thursday |
| Christmas Break | - | December 20, 2025 (Saturday) - January 4, 2026 (Sunday) |
| Midterm | - | - |
| Third Quadmester (February 9 - April 23, 2026) | Fourth Quadmester (April 27 - June 26, 2026) | |
| Start Date | February 9, 2026 (Monday) | April 27, 2026 (Monday) |
| Last Day of the Quadmester & Final Exam | April 23, 2026 (Thursday) | June 26, 2026 (Friday) |
| Class Period | * Period 1: 8:45am–10:10am. * Period 2: 10:10am–11:25am. * Period 3: 12:05pm–1:20pm. * Period 4: 1:30pm–2:45pm. | * Period 1: 8:45am–10:10am. * Period 2: 10:10am–11:25am. * Period 3: 12:05pm–1:20pm. * Period 4: 1:30pm–2:45pm. |
| No Instruction Days | OSSLT: TBD (March 27, 2026 / Friday) PD Day: March 13, 2026 (Friday) | - |
| Statutory Holiday | *February 16, 2026 (Family Day / Monday) *April 3, 2026 (Good Friday) *April 6, 2026 (Easter Monday) | May 18, 2026 (Victoria Day / Monday) |
| March Break | March 16 - 26, 2026 | - |
| Midterm | March 11, 2026 (Wednesday) | May 30, 2025 (Friday) |
Note: Summer Break begins on June 27, 2026.
